As UPS da família EnergyON HREM33 da EnergyMaster foram desenvolvidos para as mais diversas aplicações. A sua construção modular em Rack 19 permite uma grande flexibilidade de montagens, pois pode ser instalado em gabinetes com elevado grau de proteção, pode ser instalado com transformadores isoladores e ainda com baterias internas e externas.
Com eficiência de até 96%, a linha HREM33 possui os mais avançados recursos de tecnologia em controle de sistemas de energia, sendo completamente microprocessado, fornecendo um sistema de controle e diagnóstico extremante moderno.
Sua Interface homem máquina é sensível ao toque, um grande diferencial em relação aos seus concorrentes, assim permite uma melhor navegação e um acesso mais amigável as informações de funcionamento.
DADOS GERAIS | |
---|---|
Potência | 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 kVA |
Fator de Potência | >0.99 |
Frequência | 50/60Hz |
Quantidade de Fases | 220/380/440/460Vca (3F+N+PE) (*) |
Distorção harmônica (THDi) | <4% ou <3%(100% Carga linear) |
Faixa de operação da tensão | -20% / +25% da tensão nominal a plena carga |
BYPASS | |
---|---|
Tensão Nominal | 220/380/440/460Vca (3F+N+PE) (*) |
Frequencia | 50/60Hz |
Faixa de operação da tensão | Ajustável -40% / +25% |
Faixa de operação da frequência | Ajustável, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz |
Sobrecarga | 130% por 10 mins; 150% por 1 min, >150% por 1s |
SAÍDA | |
---|---|
Tensão Nominal | 220/380/440/460Vca (3F+N+PE) / 127V/220V (F+N) (*) |
Regulação da tensão | 1% para cargas balanceadas e 1.5% para cargas desbalanceadas |
Frequência de Saída | 50 /60Hz |
Faixa de operação da frequência | ±0.1% |
Fator de potência | 1 |
Fator de crista | 3:1 |
Sobrecarga | 110% por 60min; 125% por 10min; 150% por 1min; >150% por 200 ms |
BATERIAS | |
---|---|
Tensão nominal | ±240Vdc |
Número de monoblocos 12V | 40 padrão, sendo possivel configurar 32 a 44 |
Partida por bateria | Sim |
EFICIÊNCIA | |
---|---|
Modo Inversor | acima de 95% |
Eco-mode | acima de 98% |
Modo Bateria | acima de 94,5% |
CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
---|---|
Interface de Usuário | LCD + LED + keyboard |
Grau de Proteção | IP-21/31/42 (Conforme projeto) |
Gerenciamento | RS232, RS485, Contatos digitais programáveis, SNMP (Opcional) |
Nível de Ruído | 65dB @ 100% com 100% de carga |
Normas aplicáveis | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 |
Dimensões AxLxP (mm) | 1620x680x1000 |
© 2023 Todos os direitos reservados | EnergyMaster Engenharia LTDA.
Este website utiliza-se de cookies para proporcionar uma maior experiência para o usuário