DADOS GERAIS | |
---|---|
Corrente | 30 a 1200A - UL / 200 a 1600A CE |
Número de Pólos | 2 / 3 / 4 |
Tensão Nominal | 200 a 480V |
Faixa de operação de tensão | +/- 20% |
Frequência Nominal | 50 / 60Hz |
Faixa de operação de frequencia | +/- 10% |
Grau de Proteção | IP54 - Consulte outras opções |
TIPOS DE OPERAÇÃO | |
---|---|
Tipo de Transição | Aberta / Temporizada |
Operação Manual | Sim - Manopla |
Bypass de Manutenção | Não |
Aplicação | REDE - REDE REDE - GERADOR |
Sensor de Subtensão | Sim - 5/10/15/20% |
Sensor de Sobretensão | Sim - 5/10/15/20% |
Sensor de Falta de Fase | Sim |
Sensor de Sub/Sobrefrequencia | Sim - +/- 5/10/15/20% |
Temporizadores Ajustáveis | Sim |
Método de Configuração | Dip-Switch |
INTERFACES E COMUNICAÇÃO | |
---|---|
Interface de Usuário | LEDS |
Porta de Comunicação | N/A |
Contatos Auxiliares de posição | 1 NA |
Contato para acionamento do Gerador | 1 NA |
Aproveitando a engenharia all-in-one ABB TruONE, a ZTX apresenta uma ampla faixa de tensão de 200 a 480 VAC (com +/- 20% de tolerância), reduzindo a necessidade de estocar vários SKUs, para que você possa reduzir o estoque e economizar espaço no estoque .
© 2023 Todos os direitos reservados | EnergyMaster Engenharia LTDA.
Este website utiliza-se de cookies para proporcionar uma maior experiência para o usuário